Product Catalogue
ELEVATOR ELECTRICAL DEVICE->Resistor->Aluminum Enctlosure Resistor

Aluminum Enctlosure Resistor

Aluminum Enctlosure Resistor


    

Description


SPECIFICATION PICTURE POWER (w) SIZE(mm) WIRE (mm)  LEADWIRE  LENGTH (mm) TERMINAL
A B C D
RXLG A 60 115 102 40 20 1.5 250  
RXLG 80 140 127 40 20 1.5 250  
RXLG 100 165 152 40 20 1.5 250  
RXLG 120 190 177 40 20 1.5 250  
RXLG 150 215 202 40 20 2.5 250  
RXLG 200 165 152 60 30 2.5 250  
RXLG 300 215 202 60 30 2.5 250  
RXLG 400 265 252 60 30 2.5 250  
RXLG 500 335 322 60 30 2.5 250  
RXLG B 800 400 41*387 60 59     M6
RXLG 1000 400 30*387 50 107     M6
RXLG 1200 450 30*437 50 107     M6
RXLG 1500 485 30*472 50 107     M6
RXLG 2000 550 30*537 50 107     M6
RXLG 2500 550 30*537 50 107     M6


 



Next: Elevator push button AK-01

Previous: DEE2209590 COMB-RTV/C-GD-ALSI12 RTV C

Other Products
SALES CONTACT Tel:+86-574-55849529
Contact Person:Joanna Zhou, Tina wu
Phone:+86-13282221656
Email:info@megaelevator.com
ONLINE CONTACT